Sepetiniz boş
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | — | 55.909 ₺ |
| 2 taksit | 30.190,86 ₺ | 60.381,72 ₺ |
| 3 taksit | 20.872,69 ₺ | 62.618,07 ₺ |
*Bilgilendirme amaçlıdır; kesin taksit seçenekleri ödeme adımında bankanıza göre listelenir.
5 kW tek faz hibrit inverter.
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon |
|---|---|
| Batarya Gerilim Aralığı | 40-60 V (48 V sistem) |
| Maks. Şarj Akımı | 120 A |
| Maks. Deşarj Akımı | 120 A |
| Harici Sıcaklık Sensörü | Var |
| Şarj Eğrisi | 3 kademeli / dengeleme (equalization) |
| Lityum Şarj Stratejisi | BMS'e otomatik uyum |
| Maks. DC Giriş Gücü | 6500 W |
| Nominal PV Giriş Gerilimi | 370 V (125-500 V) |
| Başlangıç Gerilimi | 125 V |
| MPPT Gerilim Aralığı | 150-425 V |
| Tam Yük DC Gerilim Aralığı | 300-425 V |
| PV Giriş Akımı | 13 + 13 A |
| Maks. PV Kısa Devre Akımı (Isc) | 17 + 17 A |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Başına String Sayısı | 1 + 1 |
| Nominal AC Çıkış Gücü | 5000 W |
| Maks. AC Çıkış Gücü | 5500 W |
| Nominal AC Çıkış Akımı | 22,7 / 21,7 A |
| Maks. AC Çıkış Akımı | 25 / 23,9 A |
| Maks. Sürekli AC Geçiş Akımı | 35 A |
| Tepe Güç (şebekesiz) | Nominal gücün 2 katı, 10 saniye |
| Güç Faktörü | 1 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | 0,8 ileri - 0,8 geri |
| Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac |
| Şebeke Tipi | Tek faz (monofaze) |
| Maks. Verim | %97,60 |
| Euro Verim | %96,50 |
| MPPT Verimi | %99,90 |
| Toplam Harmonik Akım Bozulması (THDi) | < %3 |
| DC Akım Enjeksiyonu | < %0,5 In |
| Koruma Fonksiyonları | Ada oluşumu önleme, PV ters polarite, izolasyon direnci algılama, kaçak akım izleme, çıkış aşırı akım, çıkış kısa devre, ani gerilim (surge) |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | DC Tip II / AC Tip III |
| Şebeke Yönetmelikleri | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ~ +60 °C (>45 °C güç düşümü) |
| Soğutma | Doğal soğutma |
| Gürültü Seviyesi | ≤ 30 dB |
| BMS Haberleşme | RS485 / CAN |
| Ağırlık | 15,1 kg |
| Boyutlar (G×Y×D) | 330 × 433 × 238 mm |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Montaj Tipi | Duvar tipi |
| Garanti | 5 yıl (10 yıl opsiyonel) |
| Paralel Bağlantı | 16 adede kadar (şebekeli ve şebekesiz) |
| Jeneratör Desteği | Dizel jeneratörden enerji depolama |
| AC Coupling | Mevcut solar sisteme entegrasyon |
| Şarj/Deşarj Zaman Dilimi | 6 adet programlanabilir |
| Ekran | Renkli dokunmatik LCD |
5 kW tek faz hibrit inverter. Panel, akü ve şebekeyi birlikte yönetir. Gün içinde üretilen enerjiyi önce yüke, ardından aküye yönlendirir; ihtiyaç hâlinde şebekeden destek alır.
Panel, akü ve şebekeyi tek merkezden yönetir. Üretilen enerji önce tüketime gider, artan kısım aküyü şarj eder. Üretim yetmediğinde aküden ve şebekeden destek alınır; kesintide yükler aküden beslenir.
Konut ve küçük işletme kurulumlarında günlük elektrik ihtiyacını karşılayacak ölçektedir. Ev tipi sistemlerin en yaygın güç sınıfıdır; ortalama bir hanenin tüketimine denk gelir.
Bu ürün için henüz yorum yok. İlk değerlendirmeyi siz yazın!