Sepetiniz boş
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | — | 47.860 ₺ |
| 2 taksit | 25.844,54 ₺ | 51.689,08 ₺ |
| 3 taksit | 17.867,83 ₺ | 53.603,49 ₺ |
*Bilgilendirme amaçlıdır; kesin taksit seçenekleri ödeme adımında bankanıza göre listelenir.
LiFePO4 kimyasal yapılı modüler enerji depolama.
| Kapasite | 4.8 kWh |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 48 V |
| Kullanılabilir Derinlik (DoD) | %95 |
| Maks. Deşarj Akımı | 100 A |
| Hücre Kimyası | LiFePO4 |
| Döngü Ömrü | 6000+ (%80 kapasitede) |
| BMS | Entegre koruma sistemi |
| Boyutlar | 442 × 420 × 132 mm |
| Ağırlık | 39.5 kg |
| Montaj | Rack / duvar tipi, modüler |
| Garanti | 10 yıl |
Bu ürün için henüz yorum yok. İlk değerlendirmeyi siz yazın!